Persentase Kepemilikan Saham* | |||
---|---|---|---|
Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan | |
HENDRO S. GONDOKUSUMO | 1.997.925.432 | 19,27% | |
CGS – CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | 1.068.674.000 | 10,31% | |
JPMCB NA RE - BALI PRIVATE VILA (S) PTE.LTD | 605.000.000 | 5,84% | |
PT BINA YATRA SENTOSA | 1.280.489.375 | 12,35% | |
Jumlah modal ditempatkan | 4.952.088.807 | 47,77% | |
*per 31 Agustus 2019 | |||
Klasifikasi Kepemilikan Saham* | |||
Klasifikasi | Jumlah Investor | Jumlah Lembar Saham | (%) |
Institusi | |||
Asing | 134 | 3.282.339.152 | 31,66 |
Domestik | 130 | 2.497.240.437 | 24,09 |
Individu | |||
Asing | 44 | 5.916.880 | 0,06 |
Domestik | 2.329 | 4.580.357.716 | 44,19 |
Total | 2.637 | 10.365.854.185 | 100,00 |
*per 31 Desember 2018 |
Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
*per 31 Desember 2018